Captura única | Mensual | Anual | |
---|---|---|---|
Características | 14 € / URL | 40 € / URL | 199 € / URL |
Certificación de contenidos publicados en páginas web y redes sociales | |||
Certificación de contenidos en formato HTML, XML y PDF | |||
Número de certificaciones de contenido | 1 (sólo en el momento del registro) | Certificaciones continuas durante 1 mes | Certificaciones continuas durante 1 año |
Descarga ilimitada de informes de contenido y capturas de pantalla certificadas | Durante 1 mes (*) | Durante 1 mes | Durante 1 año |
Seguimiento continuo del contenido durante el periodo contratado | |||
Comparativa automática de cambios en el contenido |